Pašvaldības telpu īres maksa | ||
Pakalpojuma veids | Mērvienība | Cena bez PVN (euro) |
Īre Jaunpiebalgas ciemā dzīvokļiem Gaujas iela 52; Gaujas iela 11; Dzelzceļa ēkas 58.km; Stacijas iela 9D; Rūpniecības iela 2 | m2 | 0,14 |
Īre Jaunpiebalgas ciemā īpašumiem Brāļu Kaudzīšu iela 5, Priežu iela 4; Gaujas iela 33 | m2 | 0,21 |
Īre garāžu telpām Jaunpiebalgas ciemā | m2 | 0,10 |
Īre Dzelmes iela 2, Melnbāržu ciemā labiekārtotiem dzīvokļiem | m2 | 0,27 |
Pašvaldības telpu nomas maksa | ||
Pakalpojuma veids | Mērvienība | Cena bez PVN (euro) |
Noma telpu 1xnedēļā Dārza iela 4-14, Jaunpiebalgas ciemā | mēn | 14,76 |
Noma telpu 2xnedēļā Dārza iela 4-14, Jaunpiebalgas ciemā | mēn | 29,52 |
Noma telpu 1xmēnesī Dārza iela 4-14, Jaunpiebalgas ciemā | mēn | 3,69 |
Telpu noma Brāļu Kaudzīšu iela 7a, Jaunpiebalgas ciemā | m2 | 0,21 |
Noma telpas mācību klase Gaujas 4, Jaunpiebalgā | m2h | 0,09 |
Noma telpas - zāle Gaujas 4, Jaunpiebalgā | m2h | 0,09 |
Noma telpas - Jaunpiebalgas kultūras namā | h | 14.91 |
Noma Priežu 8, Jaunpiebalgas vidusskolas sākumskola | m2 | 0,02 |
Noma Gaujas 41, Jaunpiebalgas vidusskola | m2 | 0,02 |
Noma telpu Skolas iela 2, Melnbārži | m2 | 0,04 |
Noma telpu Gaujas 41 aktu zāle, Jaunpiebalgas vidusskola | h | 2,84 |
Noma telpu Miera iela 2, Jaunpiebalgas kapliča | m2 | 0,10 |
Apkures tarifi | ||
Pakalpojuma veids | Mērvienība | Cena bez PVN (euro) |
Apkure Br. Kaudzīšu 3, Jaunpiebalga | MWh | 63,13 |
Apkure Br. Kaudzīšu 5, Jaunpiebalga | MWh | 61,84 |
Apkure Br. Kaudzīšu 7, Jaunpiebalga | MWh | 62,02 |
Apkure Br. Kaudzīšu 7A, Jaunpiebalga | MWh | 62,93 |
Apkure Dārza 2, Jaunpiebalga | MWh | 61,12 |
Apkure Dārza 4, Jaunpiebalga | MWh | 61,02 |
Apkure Br. Kaudzīšu 9, Jaunpiebalga | MWh | 71,94 |
Apkure Gaujas 4, Jaunpiebalga | m2 | 2,05 |
Apkure Dzelmes iela 2, Melnbārži | m2 | 0,05 |
Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi | ||
Pakalpojuma veids | Mērvienība | Cena bez PVN (euro) |
Ūdens Jaunpiebalgas ciemā | m3 | 1,40 |
Ūdens Jaunpiebalgas ciemā | cilv./mēn | 6,30 |
Ūdens Melnbāržu ciemā | cilv./mēn | 3,29 |
Ūdens Melnbāržu ciemā | m3 | 0,73 |
Kanalizācija Jaunpiebalgas ciemā | m3 | 1,59 |
Kanalizācija Melnbāržu ciemā | m3 | 1,48 |
Kanalizācija bez skaitītāja Jaunpiebalgas ciemā | cilv./mēn | 7,16 |
Kanalizācija bez skaitītāja Melnbāržu ciemā | cilv./mēn | 6,66 |
Kanalizācija decentralizētā | m3 | 1,86 |
Ūdens uzsildīšanas tarifi Jaunpiebalgas ciemā | ||
Pakalpojuma veids | Mērvienība | Cena bez PVN (euro) |
Ūdens uzsildīšana Br.Kaudzīšu 3, Jaunpiebalgas ciemā | m3 | 5,33 |
Ūdens uzsildīšana Br.Kaudzīšu 5, Jaunpiebalgas ciemā | m3 | 5,23 |
Ūdens uzsildīšana Br.Kaudzīšu 7, Jaunpiebalgas ciemā | m3 | 5,24 |
Ūdens uzsildīšana Br.Kaudzīšu 7A, Jaunpiebalgas ciemā | m3 | 5,32 |
Ūdens uzsildīšana Dārza 2, Jaunpiebalgas ciemā | m3 | 5,17 |
Ūdens uzsildīšana Dārza 4, Jaunpiebalgas ciemā | m3 | 5,16 |
Ūdens uzsildīšana Br.Kaudzīšu 9, Jaunpiebalgas ciemā | m3 | 6,08 |
Ūdens uzsildīšana Gaujas 41, Jaunpiebalgas vidusskola | m3 | 4,14 |
Ūdens uzsildīšana Priežu 8, Jaunpiebalgas vidusskolas sākumskola | m3 | 4,14 |
Atrkritumu savākšanas tarifi Jaunpiebalgas ciemā | ||
Pakalpojuma veids | Mērvienība | Cena bez PVN (euro) |
Atkritumi daudzdzīvokļu mājās Br. Kaudzīšu iela 3; 5; 7;7A; Dārza iela 2;4 | cilv./mēn | 4,49 |
Atkritumi Br.Kaudzīšu 9 | cilv./mēn | 3,28 |
Atkritumi daudzdzīvokļu mājām Gaujas iela 6; 11; 35; 52; Rūpniecības iela 2; 3A un Stacijas iela 9D |
cilv./mēn | 2,37 |
VAS "Latvijas pasts" Gaujas iela 4 | cilv./mēn | 2,37 |
Apsaimniekošanas maksa Jaunpiebalgas ciemā | ||
Pakalpojuma veids | Mērvienība | Cena bez PVN (euro) |
Apsaimniekošanas maksa Gaujas iela 52, Rūpniecības iela 2 Jaunpiebalgas ciemā | m2 | 0,07 |
Apsaimniekošanas maksa Rūpniecības iela 3A, Jaunpiebalgas ciemā | m2 | 0,14 |
Aktualitātes
21 Jūnijs 2022
Īpaša svētku noskaņa, uguns rituāli, lauku labumi tirdziņos, koncerti, dejas līdz rīta gaismai, tradicionālie Līgo skrējieni un citi aizraujoši notikumi sagaida mūsu novadniekus un viesus saulgriežu ...
Autortiesības © 2021 Cēsu novada Jaunpiebalgas apvienības pārvalde. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033 Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV-4125